主營09Cu耐候鋼,Q355NH耐候板,S355J2圓鋼,S355K2圓鋼,S355J2鋼管,Q345D無縫管,Q390D圓鋼,Q390D無縫管,Q345D鋼卷,Q34…
普通會員
產品價格¥6200.00元/噸
產品品牌馬鋼
最小起訂≥1 噸
供貨總量200 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數191
更新日期2020-11-06 08:31
品牌: |
馬鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
200 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
Q355D |
規格: |
16B*12米 |
鋼廠: |
馬鋼 |
那里有Q355D槽鋼庫存
品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 單價 | 噸位 | 件數 | 倉庫 |
槽鋼 | Q355D | [8#*10米 | 安鋼 | 6390 | 9.073 | 113 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [8*6000 | 安鋼 | 6390 | 61.642 | 1278 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q390D | [10*12M | 馬鋼 | 6390 | 0.84 | 7 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q390D | [10*12M | 馬鋼 | 6390 | 14.273 | 119 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q390D | [10*12M | 馬鋼 | 6390 | 4.313 | 36 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q390D | [10*8M | 馬鋼 | 6390 | 2.88 | 36 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [10*6000 | 安鋼 | 6390 | 1.01 | 17 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [14#B*12M | 馬鋼 | 6390 | 11.536 | 58 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [14#B*12M | 馬鋼 | 6390 | 0.73 | 4 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [14#B*12M | 馬鋼 | 6390 | 6.799 | 34 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [14#B*12M | 馬鋼 | 6390 | 0.783 | 4 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q345D | [16#*8500 | 黃特 | 6390 | 1.071 | 6 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q345D | [16#B*12米 | 黃特 | 6390 | 0.474 | 2 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q345D | [16#B*9000 | 黃特 | 6390 | 0.53 | 3 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [16#B*12M | 馬鋼 | 6390 | 99.875 | 420 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [16#A*12M | 馬鋼 | 6390 | 0.354 | 2 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [16#B*8M | 馬鋼 | 6390 | 1.744 | 11 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q345D | [18#A*6米 | 馬鋼 | 6390 | 20.031 | 165 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355J2 | [20#B*9米 | 馬鋼 | 6390 | 0.21 | 1 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [20#A*12M | 馬鋼 | 6390 | 22.546 | 83 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [20A*12米 | 馬鋼 | 6390 | 49.091 | 181 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [20B*12米 | 馬鋼 | 6390 | 5.568 | 18 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [20B*12米 | 馬鋼 | 6390 | 39.011 | 126 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [20B*9米 | 馬鋼 | 6390 | 4.18 | 18 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [20B*12米 | 馬鋼 | 6390 | 39.042 | 126 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [20B*12米 | 馬鋼 | 6390 | 11.136 | 36 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [25#B*12米 | 馬鋼 | 6390 | 0.752 | 2 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [25#B*12米 | 馬鋼 | 6390 | 1.504 | 4 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [25#B*12米 | 馬鋼 | 6390 | 6.769 | 18 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | Q355D | [25#B*12米 | 馬鋼 | 6390 | 61.291 | 163 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPN80*12米 | 萊鋼 | 7930 | 0.868 | 8 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPN80*12米 | 萊鋼 | 7930 | 10.069 | 97 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPN160*12米 | 萊鋼 | 7390 | 2.03 | 9 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPN160*12米 | 萊鋼 | 7390 | 0.225 | 1 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPN180*12米 | 萊鋼 | 7390 | 1.32 | 5 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 2.189 | 8 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 4.651 | 17 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 3.83 | 14 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 3.283 | 12 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 1.368 | 5 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 11.491 | 42 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 8.482 | 31 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 19.426 | 71 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 27.361 | 100 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 5.736 | 21 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPN200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 1.821 | 6 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPN200*12米 | 萊鋼 | 7390 | 3.339 | 11 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE240*12米 | 萊鋼 | 7390 | 3.624 | 10 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE240*12米 | 萊鋼 | 7390 | 25.728 | 71 | 川流富錦庫 |
槽鋼 | S355NL | UPE240*12米 | 萊鋼 | 7390 | 0.362 | 1 | 川流富錦庫 |
本網頁所展示的有關【那里有Q355D槽鋼庫存_角鋼_上海潛生實業發展有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【上海潛生實業發展有限公司】提供,由商一網會員【上海潛生實業發展有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【那里有Q355D槽鋼庫存_角鋼_上海潛生實業發展有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【那里有Q355D槽鋼庫存_角鋼_上海潛生實業發展有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!