生產銷售中央空調設備,中央空調工程安裝,主營產品:水冷柜機、恒溫恒濕空調、組合式空調機組、凈化空調、冷水機組、模溫機…
普通會員
產品價格¥2380.00元/件
產品品牌科葳
最小起訂≥1 件
供貨總量111 件
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數1717
企業旺鋪http://kewei-18928293749.sjooo.com/
更新日期2025-03-12 09:53
品牌: |
科葳 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
111 件 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
科葳 |
產地: |
東莞 |
制冷量: |
29kw |
廣東科葳環境科技有限公司
科葳中央空調
18年技術工藝底蘊,生產銷售中央空調主機及按需定制中央空調末端設備!
各機型號齊全、性能好、品質優,量身定制、價格好,交貨快,服務佳!
歡迎咨詢,劉先生 手機/V
風冷式單冷柜機
風冷熱泵空調
風冷冷風空調
可按需定制,風量,冷量,熱量等
本產品部分參數僅供參考,實際需求可聯系選配配置及設計方案,謝謝合作。
風冷式單冷(熱泵)柜機性能參數表 | ||||||||||
型號 | KA(R)-05 | KA(R)-10 | KA(R)-15 | KA(R)-20 | KA(R)-25 | KA(R)-30 | KA(R)-40 | KA(R)-50 | ||
性能 | ||||||||||
機組 性能 | 制冷量 | kW | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 60.0 | 67.0 | 90.0 | 103.5 | 138.0 |
制熱量 | kW | 15.6 | 31.2 | 46.7 | 63.6 | 71.0 | 95.4 | 109.7 | 146.3 | |
額定風量 | CMH | 2500 | 5100 | 7800 | 10200 | 12600 | 15300 | 20400 | 25500 | |
機外靜壓 | Pa | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
電源 | 3PH 380V 50Hz | |||||||||
制冷運行功率 | kW | 5.0 | 10.4 | 15.4 | 20.6 | 23.5 | 31.6 | 36.3 | 48.5 | |
制冷運行電流 | A | 10.8 | 22.0 | 32.6 | 38.9 | 43.9 | 59.7 | 67.3 | 89.6 | |
制熱運行功率 | kW | 4.9 | 10.2 | 15.1 | 20.0 | 23.1 | 30.7 | 35.6 | 47.6 | |
制熱運行電流 | A | 10.7 | 21.8 | 32.3 | 37.4 | 43.5 | 57.4 | 66.7 | 88.8 | |
最大輸入功率 | kW | 7.0 | 14.3 | 21.3 | 27.9 | 31.7 | 42.5 | 48.6 | 65.0 | |
最大電流 | A | 14.4 | 29.2 | 43.4 | 52.0 | 58.5 | 79.4 | 89.1 | 118.8 | |
噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤66 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤76 | ≤77 | |
連接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
氣管 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | Φ25 | Φ28 | Φ25 | Φ28 | Φ28 | ||
室內機 | 蒸發器 | 類型 | 高效銅管串鋁片式 | |||||||
離心風機 | 類型 | 直聯式 | 皮帶輪傳動離心式 | |||||||
數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
功率(kW) | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
空氣過濾器 | 尼龍網 | |||||||||
外形尺寸 | 寬(mm) | 800 | 1200 | 1700 | 1800 | 1800 | 1880 | 2050 | 2450 | |
深(mm) | 550 | 600 | 600 | 750 | 750 | 1090 | 1150 | 1300 | ||
高(mm) | 1770 | 1730 | 1780 | 1830 | 1830 | 1810 | 1930 | 1990 | ||
凈重(約) | kg | 120 | 240 | 300 | 450 | 460 | 540 | 800 | 1100 | |
室外機 | 型 號 | KA-5U | KA-5U*2 | KA-5U*3 | KA-10U*2 | KA-12.5U*2 | KA*10U*3 | KA-12.5U*3 | KA-12.5U*4 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||
功率(HP)*數量 | 5*1 | 5*2 | 5*3 | 10*2 | 12.5*2 | 10*3 | 12.5*3 | 12.5*4 | ||
軸流風機 | 風量(CMH) | 6200 | 6200*2 | 6200*3 | 15000*2 | 15000*2 | 15000*3 | 15000*3 | 15000*4 | |
外形尺寸 | 寬(mm) | 960 | 960*2 | 960*3 | 1000*2 | 1000*2 | 1000*3 | 1000*3 | 1000*4 | |
深(mm) | 350 | 350*2 | 350*3 | 885*2 | 885*2 | 885*3 | 885*3 | 885*4 | ||
高(mm) | 1260 | 1260*2 | 1260*3 | 930*2 | 1088*2 | 930*3 | 1088*3 | 1088*4 | ||
凈重(約) | kg | 120 | 120*2 | 120*3 | 210 | 230*2 | 210*3 | 230*3 | 230*4 | |
安全保護裝置 | 高/低壓力保護開關、壓縮機過載過流保護、相序保護、啟動延時保護、出風溫度過低保護,油加熱器、保險管等 | |||||||||
注:1、制冷量測定工況:室內側進風溫度:27℃/19.5℃,環境溫度:35℃; 適用范圍:室內環境溫度:18-32℃,室外環境溫度:21-43℃; | ||||||||||
2、制熱量測定工況:室內側進風溫度:20℃,環境溫度:7℃/6℃;適用范圍:室內環境溫度:15-25℃,室外環境溫度:-7-20℃; | ||||||||||
3、使用環保新冷媒R407C的機組與使用普通冷媒R22的機組在標準工況下性能接近。 |
公司自成立以來,一直專注于商用中央空調、工業空調、恒溫恒濕機、無塵凈化空調機組、
新風空調機組的定制生產,給多家同行翹楚代工生產,以良好的品質和信譽,贏得客戶的廣泛信賴!
我們的產品種類豐富,現主要產品包括:
1、水冷螺桿式(熱回收)冷水機組(單系統單機頭)
2、水冷螺桿式(熱回收)冷水機組(雙系統雙機頭)
3、風冷(熱泵)螺桿式(熱回收)冷水機組(單系統單機頭)
4、風冷(熱泵)螺桿式(熱回收)冷水機組(雙系統雙機頭)
5、水冷式冷水機組
6、風冷式單冷(熱泵)冷水機組(130KW風冷模塊機/三聯供模塊機/空氣源熱泵/空氣能熱泵)
7、水冷式單冷(電熱型)柜機
8、水冷吊頂式單冷柜機
9、潔凈型水冷式單冷柜機
10、風冷式單冷(熱泵)柜機
11、風冷吊頂式單冷(熱泵)柜機
12、潔凈型風冷式單冷(熱泵)柜機
13、水冷式(帶熱回收)恒溫恒濕機
14、潔凈型水冷式(帶熱回收)恒溫恒濕機
15、風冷式(帶熱回收)恒溫恒濕機
16、潔凈型風冷式(帶熱回收)恒溫恒濕機
17、吊頂式(座地式)冷水風柜、新風空調機組
18、組合式空調機組、無塵凈化空調機組、精密空調機組。
本網頁所展示的有關【科葳空調高靜壓柜式空調風冷熱泵柜機 側吹風冷冷風機10匹_其他制冷設備_廣東科葳環境科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【廣東科葳環境科技有限公司】提供,由商一網會員【廣東科葳環境科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【科葳空調高靜壓柜式空調風冷熱泵柜機 側吹風冷冷風機10匹_其他制冷設備_廣東科葳環境科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【科葳空調高靜壓柜式空調風冷熱泵柜機 側吹風冷冷風機10匹_其他制冷設備_廣東科葳環境科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!