外標型鋼、鋼板、鋼管、工角槽
普通會員
產品價格¥6100.00元/噸
產品品牌美標
最小起訂≥1 噸
供貨總量5000 噸
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數128
企業旺鋪http://shanghaizhuran.sjooo.com/
更新日期2023-04-20 15:12
品牌: |
美標 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
5000 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
美標槽鋼: |
76*35*4.3*6.9 |
美標槽鋼: |
76*37*6.6*6.9 |
美標槽鋼: |
76*40*9*6.9 |
上海鑄然供應鏈(集團)有限公司總部位于華東鋼鐵集散中心---上海。公司自成立以來致力于為客戶提供優質的鋼材物料,現已成為國內的物料全面方案供貨商。公司擁有2萬平方室內倉儲,超2萬噸現貨庫存。現貨產品標準涉及歐標、美標、英標、澳標、德標、俄標、日標、國標等。產品品類有型鋼、鋼管、鋼板、異型鋼、鋼軌、建筑鋼材等。產品涵蓋鋼結構工程、核電工程、海洋工程、建筑橋梁工程、工程機械設備生產、冶金設備生產等領域。為了更好的滿足客戶一站式采購需求,公司于2015年開設了兩條鋼結構生產線。現可根據客戶要求進行產品開平、分條、切割、裁剪、焊接、剖分、坡口、冷彎、沖孔、拋丸除銹、噴漆、熱鍍鋅等深加工,并配備的出口打包和裝箱服務。上海鑄然供應鏈(集團)有限公司秉承多品種、直供化、就近匹配的分銷策略。先后在山東、天津、廣東等地開設有銷售網點,力求給客戶提供一站式、低成本、高效率的鋼鐵服務。展望未來公司將一如既往的秉承“客戶為尊、服務為榮”的經營理念,恪守“共創、共贏”的企業精神,奉行“知人善任、人盡其才”的人才理念,以的服務、優質的產品,全面打造公司的核心競爭力,提供有價值的行業服務,致力成為中國上佳外標鋼鐵方案解決商。
一、美標槽鋼用途:美標槽鋼C系列主要用于建筑結構,幕墻工程,機械設備和車輛制造等。在使用中要求其具有較好的焊接,鉚接性能及綜合機械性能。 產槽鋼的原料鋼坯為含碳量不超過0.25%的碳結鋼或低合金鋼鋼坯。
二、美標槽鋼的熱軋的特點:
1、能耗低,塑性加工良好,變形抗力低,加工硬化不明顯,易進行軋制,減少了金屬變形所需的能耗。
2、熱軋通常采用大鑄錠、大壓下量軋制,生產節奏快,產量大,這樣為規模化大生產創造了條件。
3、通過熱軋將鑄態組織轉變為加工組織,通過組織的轉變使材料的塑性大幅度的提高。
4、軋制方式的特性決定了軋后板材性能存在著各向異性,一是材料的縱向、橫向和高向有著明顯的性能差異,二是存在著變形織構和再結晶織構,在沖制性能上存在著明顯的方向性。
三、美標槽鋼執行標準:
A36美標槽鋼:ASTM A36/A36M
A572GR50美標槽鋼:ASTM A572/A572M
A992美標槽鋼:ASTM A992/A992M
四、美標槽鋼的抗拉強度:
A36美標槽鋼:400-550MPA
A572GR50美標槽鋼:≥450MPA
A992美標槽鋼:≥450MPA
由于含碳適中,綜合性能較好,強度、塑性和焊接等性能得到較好配合,用途廣泛。
五、美標槽鋼的屈服強度:
A36美標槽鋼:≥250MPA
A572GR50美標槽鋼:≥345MPA
A992美標槽鋼:≥345-450MPA
六、美標槽鋼C系列化學成分:
碳C:≤0.27 硅 Si:≤0.556 錳Mn:≤1.40 硫 S:≤0.038 磷P:≤0.037
七、美標槽鋼力學性能:
抗拉強度σb (MPa):≥810;
屈服強度σs (MPa):≥560;
伸長率 δ5 (%):≥10;
斷面收縮率ψ (%):≥45;
沖擊功 Akv (J):≥36;
沖擊韌性值αkv (J/cm2):≥45;
硬度 :≤229HB;
美標槽鋼的規格型號米重表:
銷售:日標槽鋼、美標槽鋼、日標角鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、日標鋼板等
美標H型鋼W系列規格尺寸米重表 (僅供參考)
品名 | 規格 | 規格型號 | 材質 | 每米重量(KG) | 產地 |
美標H型鋼 | W27*84 | 678.43*252.98*11.68*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 125.43 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W27*94 | 683.77*253.75*12.45*18.92 | A992/A36/A572Gr50 | 140.11 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W27*102 | 688.09*254.38*13.08*21.08 | A992/A36/A572Gr50 | 152.14 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W27*114 | 693.17*255.78*14.48*23.62 | A992/A36/A572Gr50 | 169.89 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W27*129 | 701.8*254.25*15.49*27.94 | A992/A36/A572Gr50 | 191.71 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W27*146 | 695.45*354.71*15.37*24.76 | A992/A36/A572Gr50 | 217.45 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W27*161 | 700.79*356.11*16.76*27.43 | A992/A36/A572Gr50 | 239.99 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W27*178 | 706.37*357.76*18.41*30.23 | A992/A36/A572Gr50 | 264.77 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W27*217 | 722.12*358.52*21.08*38.1 | A992/A36/A572Gr50 | 322.97 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*55 | 598.68*177.93*10.03*12.83 | A992/A36/A572Gr50 | 82.284 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*62 | 603*178.82*10.92*14.99 | A992/A36/A572Gr50 | 92.52 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*68 | 602.74*227.71*10.54*14.86 | A992/A36/A572Gr50 | 101.86 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*76 | 607.57*228.35*11.18*17.27 | A992/A36/A572Gr50 | 113.51 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*84 | 612.14*229.11*11.94*19.56 | A992/A36/A572Gr50 | 125.37 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*94 | 617.47*230.25*13.08*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 140.5 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*103 | 623.06*228.6*13.97*24.89 | A992/A36/A572Gr50 | 153.52 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*104 | 611.12*323.85*12.7*19.05 | A992/A36/A572Gr50 | 155.31 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*117 | 616.2*325.12*13.97*21.59 | A992/A36/A572Gr50 | 174.36 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*131 | 621.79*326.52*15.37*24.38 | A992/A36/A572Gr50 | 195.44 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*146 | 628.4*327.66*16.51*27.69 | A992/A36/A572Gr50 | 218.01 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W24*162 | 635*329.06*17.91*30.99 | A992/A36/A572Gr50 | 241.96 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*44 | 524.76*165.1*8.89*11.43 | A992/A36/A572Gr50 | 65.79 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*48 | 523.75*206.76*8.89*10.92 | A992/A36/A572Gr50 | 71.62 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*50 | 529.08*165.86*9.65*13.59 | A992/A36/A572Gr50 | 74.55 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*55 | 528.32*208.79*9.52*13.26 | A992/A36/A572Gr50 | 82.11 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*57 | 534.92*166.37*10.29*16.51 | A992/A36/A572Gr50 | 84.79 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*62 | 53*****209.3*10.16*15.62 | A992/A36/A572Gr50 | 92.5 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*68 | 536.7*210.06*10.92*17.4 | A992/A36/A572Gr50 | 101.55 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*73 | 539.5*210.69*11.56*18.8 | A992/A36/A572Gr50 | 108.85 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*83 | 544.32*212.22*13.08*21.21 | A992/A36/A572Gr50 | 123.34 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*93 | 549.15*213.87*14.73*23.62 | A992/A36/A572Gr50 | 138.5 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*101 | 542.54*312.47*12.7*20.32 | A992/A36/A572Gr50 | 150.76 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*111 | 546.35*313.44*13.97*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 165.55 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*122 | 550.67*314.71*15.24*24.38 | A992/A36/A572Gr50 | 181.67 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*132 | 554.48*315.98*16.51*26.29 | A992/A36/A572Gr50 | 196.6 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*147 | 560.32*317.75*18.29*29.21 | A992/A36/A572Gr50 | 218.91 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*166 | 570.99*315.47*19.05*34.54 | A992/A36/A572Gr50 | 247.29 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*182 | 577.09*317.5*21.08*37.59 | A992/A36/A572Gr50 | 271.59 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W21*201 | 584.96*319.4*23.11*41.4 | A992/A36/A572Gr50 | 299.87 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W18*35 | 449.58*152.4*7.62*10.5 | A992/A36/A572Gr50 | 52.17 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W18*40 | 454.66*152.78*8*13.33 | A992/A36/A572Gr50 | 59.61 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W18*46 | 458.72*153.92*9.14*15.37 | A992/A36/A572Gr50 | 68.6 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼 | W18*50 | 456.95*190.37*9.02*14.48 | A992/A36/A572Gr50 | 74.31 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
本網頁所展示的有關【美標槽鋼C3*4.1、抗拉強度、屈伸強度 (ASTM標準)_H型鋼_上海鑄然集團】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【上海鑄然集團】提供,由商一網會員【上海鑄然集團】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【美標槽鋼C3*4.1、抗拉強度、屈伸強度 (ASTM標準)_H型鋼_上海鑄然集團】有關的信息/圖片/價格等及提供【美標槽鋼C3*4.1、抗拉強度、屈伸強度 (ASTM標準)_H型鋼_上海鑄然集團】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!