減速機|伺服行星減速機|精密行星減速機
普通會員
產品價格面議
產品品牌楓信
最小起訂≥1 臺
供貨總量999 臺
發貨期限自買家付款之日起 15 天內發貨
瀏覽次數867
企業旺鋪http://fengxin003.sjooo.com/
更新日期2011-08-06 16:10
品牌: |
楓信 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
KQ190 |
KQ大扭矩行星減速機特點:
方形外殼,法蘭連接,結構更緊湊,大跨距軸承設計,確保最大的抗扭剛性和輸出承載能力。
KQ行星減速機技術參數:
型號 | KQ190 | KQ240 | KQ285 | KQ330 | KQ400 | 減速比 | 級 | |
額定輸出扭矩 | Nm | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 |
2086.7 | 3706.4 | 6398.5 | 10170.8 | 16091.8 | 4 | |||
1550 | 3027.4 | 5336.3 | 8313.3 | 16091.8 | 5 | |||
940.7 | 1836.5 | 3175.4 | 5043.4 | 7506.3 | 8 | |||
- - | 1800 | - - | - - | - - | 10 | |||
-- | -- | -- | - - | - - | 9 | 2 | ||
-- | -- | -- | - - | - - | 12 | |||
-- | -- | -- | - - | - - | 15 | |||
2086.7 | 3706.4 | 6398.5 | 10170.8 | 16091.8 | 16 | |||
2086.7 | 3706.4 | 6398.5 | 10170.8 | 16091.8 | 20 | |||
1550 | 3027.3 | 5236.3 | 8313.3 | 12414.0 | 25 | |||
2086.7 | 3706.4 | 6398.5 | 10170.8 | 16091.8 | 32 | |||
1550 | 3027.3 | 5236.3 | 8313.3 | 12414.0 | 40 | |||
940.7 | 1836.5 | 3175.4 | 5043.4 | 7506.3 | 64 | |||
2086.7 | -- | -- | -- | -- | 60 | 3 | ||
2086.7 | 3706.4 | 6398.5 | 10170.8 | 16091.8 | 80 | |||
2086.7 | 3706.4 | 6398.5 | 10170.8 | 16091.8 | 100 | |||
1550 | 3027.3 | 5236.3 | 8313.3 | 12414.0 | 120/125 | |||
2086.7 | 3706.3 | 6398.5 | 10170.8 | 16091.8 | 160 | |||
1550 | 3027.3 | 5236.3 | 8313.3 | 12414 | 200 | |||
2086.7 | 3706.4 | 6398.5 | 10170.8 | 16091.8 | 256 | |||
1550 | 3027.3 | 5236.3 | 8313.3 | 12414.0 | 320 | |||
940.7 | 1836.5 | 3175.4 | 5043.4 | 7506.3 | 512 | |||
故障停止扭矩 | Nm | T2Not=2T2N |
型號 | KQ190 | KQ240 | KQ285 | KQ330 | KQ400 | 型號 | |
最大徑向力 |
N | 4200 | 6750 | 9550 | 9200 | 15800 | |
最大軸向力 |
N | 3400 | 6500 | 7800 | 8500 | 11500 | |
滿載效率 |
% | 96 | 1 | ||||
94 | 2 | ||||||
90 | 3 | ||||||
平均壽命 |
h | 20000 | |||||
重量 |
Kg | 34+5 | 59+12 | 87+26 | 115+30 | 195+55 | 1 |
37+5 | 75.5+12 | 110+26 | 160+30 | 285+55 | 2 | ||
42.5+4 | 80+9 | 128+12 | 190+26 | 330+30 | 3 |
回程間隙 | arcmin(分) | KQ190 | KQ240 | KQ285 | KQ330 | KQ400 | 級 | |
精密 | <12 | <10 | <10 | <10 | <10 | 1 | ||
標準 | <12 | <10 | <10 | <10 | <10 | 1 | ||
精密 | <15 | <18 | <18 | <18 | <18 | 2 | ||
標準 | <15 | <18 | <18 | <18 | <18 | 2 | ||
精密 | <22 | <22 | <22 | <22 | <22 | 3 | ||
標準 | <22 | <22 | <22 | <22 | <22 | 3 |
KQ190 | KQ240 | KQ285 | KQ330 | KQ400 | ||
抗扭鋼性 | Nm/arcmin | 66.7 | 123.3 | 213.3 | 339.0 | 536.4 |
噪音 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
最大輸入速度 | min-1 | 6000 | 5000 | 5000 | 4500 | 3800 |
額定輸入速度 | min-1 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
KQ行星減速機標準尺寸:
產品型號 | KQ190 | KQ240 | KQ285 | KQ330 | KQ400 | ||||||||||||
級 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
A | 安裝法蘭邊長 | □ | 190 | 240 | 285 | 330 | 400 | ||||||||||
D1 | 安裝孔分布圓 | 215 | 265 | 315 | 370 | 425 | |||||||||||
D2 | 安裝螺孔 | 4× | φ13.5 | φ18 | φ18 | φ22 | φ22 | ||||||||||
D3 | 輸出軸徑 | h6 | 50 | 65 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||
D4 | 輸出軸肩 | 60 | 75 | 85 | 90 | 100 | |||||||||||
D5 | 定位凸臺直徑 | h7 | 160 | 225 | 250 | 290 | 350 | ||||||||||
D7 | 定位圓直徑 | H7 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 180 | 114.3 | 114.3 | 230 | 180 | 180 | 250 | 230 | 230 | 300 | 250 | 250 |
D8 | 電機軸徑 | F7 | 35 | 35 | 35 | 42 | 35 | 35 | 55 | 42 | 42 | 60 | 55 | 55 | 80 | 60 | 60 |
D9 | 電機安裝孔分布圓 | 200 | 200 | 200 | 215 | 200 | 200 | 265 | 215 | 215 | 300 | 265 | 265 | 350 | 300 | 300 | |
D10 | 安裝螺孔雀 | M12*30 | M12*30 | M12*30 | M12*30 | M12*30 | M12*30 | M12*30 | M12*30 | M12*30 | M16*40 | M12*30 | M12*30 | M16*40 | M16*40 | M16*40 | |
Q1 | 輸入法蘭 | □ | 176 | 176 | 176 | 240 | 176 | 176 | 285 | 240 | 240 | 330 | 285 | 285 | 400 | 330 | 330 |
L1 | 鍵長 | 70 | 85 | 95 | 100 | 115 | |||||||||||
L2 | 鍵到軸端距離 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |||||||||||
L3 | 軸長(自定位圓) | 80 | 100 | 110 | 120 | 135 | |||||||||||
L4 | 軸長(自端面) | 90 | 113 | 123 | 133 | 150 | |||||||||||
L5 | 軀體長 | 186 | 234 | 270.5 | 185.5 | 255.5 | 303.5 | 211 | 277 | 350 | 241 | 333 | 427 | 287 | 393 | 498 | |
L6 | 法蘭厚度 | 57 | 57 | 57 | 78 | 57 | 57 | 100 | 78 | 78 | 130 | 100 | 100 | 160 | 130 | 130 | |
L7 | 減速機總長 | 333 | 381 | 417.5 | 316.5 | 425.5 | 473.5 | 434 | 478 | 548 | 504 | 566 | 660 | 597 | 673 | 778 | |
L8 | 定位凸臺厚度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
L9 | 電機定位深度 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | |
L10 | 電機軸長 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 110 | 85 | 85 | 140 | 110 | 110 | 170 | 110 | 110 | |
B1 | 鍵寬 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | |||||||||||
H1 | 鍵高 | 53.5 | 69 | 74.5 | 85 | 95 | |||||||||||
Z | 定位孔 | M12×26 | M12×26 | M16×30 | M16×30 | M16×30 | |||||||||||
H | 定位法蘭厚度 | 26 | 25 | 25 | 25 | 35 | |||||||||||
B2 | 輸入鍵槽高 | js9 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | 16 | 12 | 12 | 18 | 16 | 16 | 22 | 18 | 18 |
H2 | 輸入鍵槽寬 | -- | -- | -- | 45.3 | -- | -- | 59.3 | 45.3 | 45.3 | 64.4 | 59.3 | 59.3 | 85.4 | 64.4 | 64.4 |
角標<1>在輸出轉速100rpm時,作用于輸出中心位置之容許徑向力和軸向力
L6=適配器長度,電機不同,L10的尺寸會有所變化,適配器將不同
有標<2>i=10時,L7=304.
上海楓信傳動機械有限公司伺服行星減速機
上海楓信精密行星減速機,上海楓信擺線針輪減速電機,上海楓信伺服蝸輪蝸桿減速機
本公司是減速機,減速器,減速箱,平行軸減速機,斜齒輪減速機,齒輪減速機,行星減速機,臺灣減速機,楓信減速機,伺服減速機,上海減速機,蝸輪蝸桿減速機,精密減速機,NMRV減速機,減速機馬達,德國減速機,絲杠減速機,擺線針輪減速機等傳動設備的廠家
公司產品廣泛應用于:冶金、電力、建材、礦山、起重、環保、化工、輕工等全國各行業。
QQ:1914237177
電子郵箱:jiansujichina@126.com
電話021-60521714
傳真021-69577328
網址:http://www.shbide.com
上海楓信傳動機械有限公司
聯 系 人:許文斌先生
電 話:86 021 60521714
移動電話:15026720952
傳 真:86 021 69577328
地 址:中國 上海 上海市嘉定區 外岡鎮寶錢公路5000弄
本網頁所展示的有關【供應KQ190伺服行星大扭矩精密行星齒輪減速器_其他傳動件_楓信傳動機械有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【楓信傳動機械有限公司】提供,由商一網會員【楓信傳動機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應KQ190伺服行星大扭矩精密行星齒輪減速器_其他傳動件_楓信傳動機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應KQ190伺服行星大扭矩精密行星齒輪減速器_其他傳動件_楓信傳動機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!